Wissenschaftliche Begleitung des Förderprogramms Modellprojekte Smart Cities (MPSC)
Übersicht über die Prozess- und Wirkungsevaluation
Die Prozess- und Wirkungsevaluation der wissenschaftlichen Begleitung des Förderprogramms Modellprojekte Smart Cities (MPSC) („Programmevaluation“) setzt sich aus diese drei Bausteinen zusammen:
Ex-Post-Evaluation | Prozessevaluation | Halbzeit- und Endevaluation |
Zielerreichungs-, Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle nach Bundeshaushaltsordnung (BHO) | Statusbericht zum Förderprogramm: Überblick über Aktivitäten von Modellprojekten Smart Cities und Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) sowie Entwicklung und Fortschritt im Zeitverlauf | Zielerreichungs-, Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle nach Bundeshaushaltsordnung (BHO) |
Gesamthafte Betrachtung des Förderprogramms unter Berücksichtigung der jeweiligen Staffel und Phase | Regelmäßige Betrachtung der MPSC-Projektfortschritte zur laufenden Weiterentwicklung des Förderprogramms | Gesamthafte Betrachtung des Förderprogramms über alle Staffeln und Phasen hinweg, Betrachtung der Wirkungen auf nicht geförderte Kommunen |
Detaillierter Blick in die Modellprojekte Smart Cities durch Fallstudien | Verbesserte Entscheidungsgrundlage für Angebote der KTS anhand der Bedarfe der Modellprojekte Smart Cities | Fokus auf Outputs, Outcomes, erste Impacts |
Die Ex-Post-Evaluation setzt jeweils zum Ende der Strategie- und Umsetzungsphase der drei MPSC-Staffeln an. Gemäß den Anforderungen des §7 Bundeshaushaltsordnung (BHO) trifft die Ex-Post-Evaluation Aussagen zur Zielerreichung, Wirkung und Wirtschaftlichkeit des Förderprogramms. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen drei Berichte vor, welche die durchgeführten Strategiephasen betrachten.
Die Prozessevaluation erfolgt programmbegleitend, betrachtet die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Zeitverlauf und komplementiert die Zielerreichungs- und Wirkungskontrolle. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen vier Prozessevaluationen vor.
Die Halbzeit- und Endevaluation treffen wie auch die Ex-Post-Evaluation Aussagen zur Zielerreichung, Wirkung und Wirtschaftlichkeit des Förderprogramms. Zusätzlich wird ein stärkerer Fokus auch auf die Wirkungen des Förderprogramms auf nicht unmittelbar geförderte Kommunen gelegt. Die Halbzeitevaluation wird planmäßig 2025, die Endevaluation 2030 erfolgen.
Übersicht der bisherigen Berichte im Zuge der Programmevaluation
Nr. | Berichtstyp | Erstfassung |
1 | Prozessevaluation I | August 2022 |
2 | Prozessevaluation II | März 2023 |
3 | Ex-Post-Evaluation I (Strategiephase Staffel 1 & 2) | März 2023 |
4 | Prozessevaluation III | Oktober 2023 |
5 | Ex-Post-Evaluation II (Strategiephase Staffel 3) | März 2024 |
6 | Prozessevaluation IV | Mai 2024 |
7 | Ex-Post-Evaluation III (Strategiephase Staffeln 1-3) | Mai 2024 |
Stand: 31. Oktober 2024